OPTIONS ALAP ÁRLISTA
Érvényes: 2023. december 4-től.
Termék Megnevezés | Nettó Ár |
1 napos SiHy | |
OPTIONS SUPREME 1 DAY (30) | 6180 |
OPTIONS SUPREME 1 DAY TORIC (30) | 7580 |
OPTIONS SUPREME 1 DAY MULTIFOCAL (30) | 8475 |
OPTIONS OXY 1 DAY SPH(30) | 5093 |
OPTIONS OXY 1 DAY SPH(90) | 13753 |
OPTIONS OXY 1D TORIC (30) | 6449 |
OPTIONS OXY 1D MF (30) | 7354 |
1 napos Hydrogél |
|
OPTIONS COMFORT 1 DAY (30) | 5280 |
OPTIONS 1D EXTRA (30) | 4360 |
OPTIONS 1 DAY TORIC (30) | 6400 |
Havi SiHy |
|
OPTIONS PREMIER (3) | 3650 |
OPTIONS PREMIER TORIC (3) | 5000 |
OPTIONS PREMIER MULTIFOCAL (3) | 7210 |
OPTIONS AGILITY (3) | 4488 |
OPTIONS EVOLVE +(3) | 3185 |
OPTIONS EVOLVE +(6) | 6260 |
OPTIONS EVOLVE + TORIC (3) | 4000 |
OPTIONS EVOLVE + TORIC(6) | 7520 |
Havi Hydrogél |
|
OPTIONS COMFORT (3) | 3185 |
OPTIONS COMFORT TORIC (3) | 5110 |
OPTIONS COMFORT MF (3) | 5600 |
OPTIONS ASPHERE UV (3) | 2400 |
OPTIONS TORIC (3) | 5711 |